Handdiktiergeräte
Kontakt
DAZ Diktiertechnik GmbH
Buntzelstr. 3*
12526 Berlin
HRB: 113124 B
Ust-ID: DE259297823
Tel.: +49 (0)30-20165670 (Büro)
Tel.: +49 (0)30-20165671 (Support)
Fax: 0322-27003376
* Wenn Sie uns in unseren Geschäftsräumen besuchen wollen, rufen Sie bitte vorher kurz an. So können wir sicherstellen, dass auch jemand sofort Zeit für Sie hat.
Funktionsvergleich - Philips Digital PocketMemos
9600/9620 vs. 9500/9520 vs. 9370/9380
Einen Vergleich der diesen Digital PocketMemos beiliegenden Software-Versionen finden Sie hier.
Digital Pocket Memo 2008: Kurzvergleich 9600 Serie vs. 9500 Serie vs. 9370/9380
| DPM 9600
– 4-Positions-Schiebeschalter, international DPM 9620 – 4-Positions-Schiebeschalter, Philips, konfigurierbar |
DPM 9500 – 4-Positions-Schiebeschalter,
international DPM 9520 – 4-Positions-Schiebeschalter, Philips, konfigurierbar |
DPM 9370
– Drucktasten Bedienung DPM 9380 – Schiebeschalter Bedienung |
+ DSS Pro Format |
• 4-Positions-Schiebeschalter • 9520 konfigurierbar • Docking Station inklusive • Akkus inklusive • Schlüsselwort flexibel • Erforderte Eingabe-Option • Arbeitstyp, freie Sekretärinnen-Schlüsselwörter • Gesprochene Anweisungen • Schnelles Laden über USB • SpeechExec Pro Dictate inklusive • Datei-Verschlüsselung • Datei-Bearbeitung / Teilung • Freihändige Aufnahme • SpeechMike ähnliche Online-Aufnahme |
- KEIN 4-Positions-Schiebeschalter (nur DPM 9370) - KEINE Docking Station - KEINE Akkus - KEINE Pro Software enthalten - KEINE Datei-Verschlüsselung - KEINE Datei-Bearbeitung - KEINE freihändige Aufnahme - KEINE SpeechMike ähnliche Online Aufnahme - KEINE Schlüsselwort Flexibilität - KEINE erforderliche Eingabe - KEIN Arbeitstyp o.Sekretärinnen-Schlüsselwörter - KEIN Schnelles Aufladen über USB |
| + ...zusätzlich zur DPM 9500 Serie |
Digital Pocket Memo 2008: Ausführlicher Funktionsvergleich DPM 9600 Serie vs. DPM 9500 Serie vs. DPM 9370 vs. DPM 9380
| 9600
|
9620 |
9500 |
9520 |
9380 |
9370 | |
| AUFNAHME | ||||||
| DSS QP [mono 27kbit/s] | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| DSS SP [mono 14kbit/s] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DSS LPm [mono 11kbit/s] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DSS Pro Unterstützung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| DSS QP Verschlüsselung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| DSS Verschlüsselung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Online Diktat [SpeechMike Funktionalität] | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| BENUTZERFREUNDLICHE FUNKTIONEN | ||||||
| 4-Positions-Schiebeschalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Konfigurierbarer Schiebeschalter Philips (Standard), Philips Classic, Deutsch |
Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Konfigurierbarer Schiebeschalter: Philips (voreingestellt), Philips classic, Deutsch |
Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Schalter Position wird im Display angezeigt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| USB Schnellladung möglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Langsames Laden über USB möglich | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Netzteil-Anschluss am Gerät | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wählbare Menü-Sprachen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Smart Buttons – intuitive Bedienung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SICHERHEIT | ||||||
| Geräte Zugriff über PIN Code geschützt | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| DSS Echtzeit Verschlüsselung [128 bit] | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| WORKFLOW | ||||||
| Index Markierungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gesprochene Anweisungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Anzahl der Schlüsselwörter / Felder | 4x20 | 4x20 | 4x20 | 4x20 | 1x10 | 1x10 |
| Erforderliche Schlüsselwort-Eingabe (Option) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Voice Command Schlüsselwort-Eingabe | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| SCHNITTSTELLEN | ||||||
| Barcode Scanner Unterstützung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| LAN Docking Station Unterstützung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Maximal unterstützte Speichergröße | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| SPEECH-EXEC KONFIGURATIONS OPTIONEN | 9600 | 9620 | 9500 | 9520 | 9380 | 9370 |
| ALLGEMEIN | ||||||
| Aufnahme Format | QP, SP, LPm | QP, SP, LPm | SP, LPm | SP, LPm | SP, LPm | SP, LPm |
| Mikrofon Empfindlichkeit | Privat, Diktat, Konferenz | Privat, Diktat, Konferenz | Privat, Diktat, Konferenz | Privat, Diktat, Konferenz | Privat, Diktat, Konferenz | Privat, Diktat, Konferenz |
| AUFNAHME | ||||||
| DSS Modus | Classic DSS DSS Pro |
Classic DSS DSS Pro |
Classic DSS | Classic DSS | Classic DSS | Classic DSS |
| Datei Name: Schlüsselwort / Prefix | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja |
| Diktat Nummer: Fortsetzen der vorhandenen Sequenz / Starten einer neuen Sequenz | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja |
| Index/Gesprochene Anweisungen | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Nein | Ja/Nein |
| Geräteton (piepen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einschalten der Geräuschunterdrückung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sprachaktivierte Aufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aufnahme in nur eine Datei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aufnahme-Benachrichtigungs-Ton | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DISPLAY | ||||||
| Standard / Erweitert | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja |
| AM/PM Zeit Format | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja |
| ERWEITERT | ||||||
| Zusätzliche benutzerdefinierte Bezeichnungen / Anzahl der Bezeichnungen | Ja/1 | Ja/1 | Ja/1 | Ja/1 | Nein | Nein |
| SCHLÜSSELWORT DEFINITION | ||||||
| Schlüsselwörter / Verwendung definierbar | 4 / Ja | 4 / Ja | 4 / Ja | 4 / Ja | 1 / Ja | 1 / Ja |
| Anzahl der eingebbaren Schlüsselwörter | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| Schlüsselwort-Optionen: Barcode / Voice Command / Zwingend | Ja/Ja/Ja | Ja/Ja/Ja | Nein/Nein/Ja | Nein/Nein/Ja | Nein/Nein/Nein | Nein/Nein/Nein |
| DOWNLOAD EINSTELLUNGEN | ||||||
| Alle / EOL / Datei Auswahl / Schlüsselwort 1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Datei Löschen nach Download Option | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TASTEN KONFIGURATION | ||||||
| Aktiviere/Deaktiviere DPM Tasten: EOL-Taste: Briefende | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zusätzliche Funktions-Taste | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 4-Positions-Schiebeschalter: Philips / Philips Classic / Deutsch | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Barcode Einstellungen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| SCHUTZ/SPERREN | ||||||
| Schutz/Sperre der Geräte-Einstellungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SICHERHEIT | ||||||
| DSS Pro Verschlüsselungs-Einstellungen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| PIN und PUK Einstellungen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Datei-Änderungen unterbinden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 9600 | 9620 | 9500 | 9520 | 9380 | 9370 | |
